• -25%
Disco de freno ng 1846g ondulado flotante mv agusta - 40500313

Disco de freno ng 1846g ondulado flotante mv agusta

¡Valora tus compras!

Valora tus compras y recibe un 5% descuento extra

Consulta todas las condiciones aquí

Cupón Bienvenida

Recibe un cupón 5€ descuento extra solo por registrarte en nuestra web

Código [ BIENVENIDA ]

40500313
Envio en 24/72 Horas
200,56 € 267,41 € -25%

67€ de Ahorro

IVA incl.

b visa.png b mastercard.png b maestro.png b paypal.png b paypal.png b paypal.png b paypal.png

¿Tienes alguna pregunta?

Contacta con nosotros y te ayudaremos

NG ® es una empresa especializada en la fabricación de discos de freno según especificaciones OEM.

Características

Marca MV AGUSTA
Modelo BRUTALE ROSSO ABS
Año 20/21
Cilindrada (cc) 800
Posición FRONT
Referencia 1846G
Diametro exterior (mm) 320
Diametro interior (mm) 80
Lado L/R
Espesor (mm) 5,0
Nº taladros fijación 5
Diámetro taladros fijación (mm) 8,5

MarcaModeloAñoCilindradaPosiciónReferencia∅ exterior∅ interiorLadoEspesorNº taladros∅ taladros
MV AGUSTA BRUTALE / ABS 12/17 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE ABS 12/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER ABS 14/17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER ITALIA ABS 13 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RC ABS 17/20 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR / AMERICA ABS 14/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR ABS 20 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR LEWIS HAMILTON ABS 19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR LH44 ABS 15/18 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR PIRELLI ABS 18/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE DRAGSTER RR RC ABS 18/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE EAS ABS / 35 KW 18/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RC ABS 14/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE ROSSO ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR / ABS - ITALIA / ABS 12/14 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR ABS 15/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR EAS ABS 13/17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR LH44 ABS 18/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR LIMITED EDITION 18 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA BRUTALE RR PIRELLI 18 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5

MV AGUSTA BRUTALE RR SCS ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA DRAGSTER RC ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA DRAGSTER ROSSO ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA DRAGSTER RR ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA DRAGSTER RR SCS ABS 20/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 ABS 11/15 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 ABS 18/19 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 ABS 12/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 AGO / F3 AGO ABS 14/16 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 AMG / AMG GT / ABS 14/17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RC ABS 11/17 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RC ABS 18/19 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RC ABS 14/17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RC ABS 18/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RR ABS 14/18 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 RS 17 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 SERIE ORO ABS 12/13 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F3 WSS 15/16 675 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F4 FRECCE TRICOLOR 10/12 1000 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA F4 LH44 ABS 18/19 1000 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5

MV AGUSTA RIVALE 12→ 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA RVS#1 17/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA STRADALE / EAS / ABS 14/17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE ABS 14/19 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE LUSSO / ABS 14/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE LUSSO SCS ABS 18/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE RC / ABS 17 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE RC SCS ABS 18/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
MV AGUSTA TURISMO VELOCE ROSSO ABS 18/21 800 FRONT 1846G 320 80 L/R 5,0 5 8,5
store_code
13392424
Tipo Productos
Discos freno

SilesMotos le ofrece la posibilidad de cambiar el producto o solicitar una devolución en los 14 días siguientes desde que el cliente recibe el pedido

Puedes consultar los detalles o tramitar un cambio/devolución a través de nuestra zona de cambios y devoluciones

cambios y devoluciones

Recuerda conservar los envoltorios originales y con todas las etiquetas de fábrica, Los productos a cambiar tendrán que estar en perfecto estado.

El plazo para la devolución es de 14 días desde que es recibido.

Para mas información puedes llamarnos al 952 20 21 82 o a través del email web@silesmotos.com

Gastos de envío para Península, Islas Baleares y Portugal

Los gastos de envío se indicarán en el momento de formalizar la compra. Los pedidos que se recojan en tienda, no conllevarán gastos de envío. 

Precios según destino:

  • España Península : Envío gratis para pedidos superiores a 90.00€, el coste será de 9.99€ para el resto de pedidos.
  • Islas Baleares : El costes de envío será de 14.52€ para todos los pedidos.
  • Portugal : El costes de envío será de 11.98€ para todos los pedidos.

Gastos de envío Para Islas Canarias, Ceuta y Melilla

El envío para Islas Canarias, Ceuta y Melilla en pedidos inferiores a 50kg será de 25€, para pedidos superiores a 50kg el coste del envío será de 49€

Debido al régimen fiscal de estas comunidades, no se aplicará IVA a los precios mostrados en la web, sin embargo, al recibir el pedido se tendrán que abonar impuestos, aranceles o cargos de despacho correspondientes a dichas comunidades.

Recogida en Tienda

Los pedidos con opción de "recogida en tienda", no tendrán coste adicional.

Paquetes no recogidos o revueltos

En caso de que el cliente no recoja el paquete y sea devuelto de nuevo a nuestras instalaciones, se descontara el coste de los envíos o tendrá que volver abonar los portes si desea que sea enviado por segunda vez

16 otros productos en la misma categoría:

Opiniones Opiniones (0)

Sobre la base de 0 Votos - 0 1 2 3 4 0/5
Siles Motos - Tienda de Motocicletas, Equipación y recambios
4.5
Basado en 128 opiniones
Añadir un nuevo comentario Leer todos los comentarios