Caballete lateral moose KTM-husquana - 05100385

Caballete lateral moose KTM-husquana

¡Valora tus compras!

Valora tus compras y recibe un 5% descuento extra

Consulta todas las condiciones aquí

Cupón Bienvenida

Recibe un cupón 5€ descuento extra solo por registrarte en nuestra web

Código [ BIENVENIDA ]

05100385
Envío en 24/72h
70,12 €
IVA incl.

b visa.png b mastercard.png b maestro.png b paypal.png b paypal.png b paypal.png b paypal.png

¿Tienes alguna pregunta?

Contacta con nosotros y te ayudaremos

CABALLETE LATERAL MOOSE KTM-HUSQUANA

  • Fabricado en una aleación de aluminio para maximizar su resistencia y reducir su peso.
  • Caballete lateral de repuesto OEM.

HUSQVARNA  FE 250  250  2014  ALL    
HUSQVARNA  FE 350  350  2014  ALL    
HUSQVARNA  FE 501  510  2014  ALL    
HUSQVARNA  FE 450  450  2014  EUROPE    
HUSQVARNA  FE 250  250  2015  ALL    
HUSQVARNA  FE 350  350  2015  ALL    
HUSQVARNA  FE 501  510  2015  ALL    
HUSQVARNA  FE 450  450  2015  EUROPE    
HUSQVARNA  FE 250  250  2016  ALL    
HUSQVARNA  FE 350  350  2016  ALL    
HUSQVARNA  FE 501  510  2016  ALL    
HUSQVARNA  FE 450  450  2016  EUROPE    
HUSQVARNA  TE 250  250  2011  ALL    
HUSQVARNA  TE 250  250  2012  ALL    
HUSQVARNA  TE 250  250  2014  ALL    
HUSQVARNA  TE 300  300  2014  ALL    
HUSQVARNA  TE 250  250  2015  ALL    
HUSQVARNA  TE 300  300  2015  ALL    
HUSQVARNA  TE 250  250  2016  ALL    
HUSQVARNA  TE 300  300  2016  ALL    
KTM  EXC 530  530  2008  ALL    
KTM  EXC 200  200  2008  EUROPE  27 KW(37 PS)   
KTM  EXC 250  250  2008  EUROPE  37 KW(50 PS)   
KTM  EXC 125  125  2009  ALL  26 KW(35 PS)   
KTM  EXC 450  449  2009  ALL    
KTM  EXC 530  530  2009  ALL    
KTM  EXC 200  200  2009  EUROPE  27 KW(37 PS)   
KTM  EXC 400  398  2009  EUROPE    
KTM  EXC 125  125  2010  ALL  26 KW(35 PS)   
KTM  EXC 450  449  2010  ALL    
KTM  EXC 530  530  2010  ALL    
KTM  EXC 200  200  2010  EUROPE  27 KW(37 PS)   
KTM  EXC 400  398  2010  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2011  ALL    
KTM  EXC 530  530  2011  ALL    
KTM  EXC 125  125  2011  EUROPE    
KTM  EXC 200  200  2011  EUROPE    
KTM  EXC 300  300  2011  EUROPE    
KTM  EXC 400  398  2011  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2012  ALL    
KTM  EXC 500  500  2012  AMERICA    
KTM  EXC 125  125  2012  EUROPE    
KTM  EXC 200  200  2012  EUROPE    
KTM  EXC 300  300  2012  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2012  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2013  AMERICA    
KTM  EXC 125  125  2013  EUROPE    
KTM  EXC 200  200  2013  EUROPE    
KTM  EXC 300  300  2013  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2013  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2013  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2014  AMERICA    
KTM  EXC 200  200  2014  EUROPE    
KTM  EXC 125  125  2014  EUROPE    
KTM  EXC 300  300  2014  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2014  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2014  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2015  AMERICA    
KTM  EXC 125  125  2015  EUROPE    
KTM  EXC 200  200  2015  EUROPE    
KTM  EXC 300  300  2015  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2015  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2015  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2016  AMERICA    
KTM  EXC 300  300  2016  EUROPE    
KTM  EXC 450  449  2016  EUROPE    
KTM  EXC 500  500  2016  EUROPE    
KTM  EXC-F 250  250  2008  EUROPE  28 KW(38 PS)   
KTM  EXC-F 250  250  2009  EUROPE  28 KW(38 PS)   
KTM  EXC-F 250  250  2010  EUROPE  28 KW(38 PS)   
KTM  EXC-F 250  250  2011  EUROPE    
KTM  EXC-F 350  350  2012  ALL    
KTM  EXC-F 250  250  2012  EUROPE    
KTM  EXC-F 350  350  2013  ALL    
KTM  EXC-F 250  250  2013  EUROPE    
KTM  EXC-F 350  350  2014  ALL    
KTM  EXC-F 250  250  2014  EUROPE    
KTM  EXC-F 350  350  2015  ALL    
KTM  EXC-F 250  250  2015  EUROPE    
KTM  EXC-F 350  350  2016  ALL    
KTM  EXC-F 250  250  2016  EUROPE    
KTM  EXC-R 530  510  2008  ALL  45 KW(61 PS)   
KTM  XC 300  300  2008  ALL  38 KW(52 PS)   
KTM  XC 200  200  2008  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2008  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2008  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2008  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2008  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2008  AMERICA    
KTM  XC-F 505  505  2008  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2009  ALL  38 KW(52 PS)   
KTM  XC-F 505  505  2009  ALL    
KTM  XC 200  200  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2009  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2009  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 530  530  2009  AMERICA    
KTM  XC-W 400  400  2009  AMERICA    
KTM  XC-F 505  505  2009  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2010  ALL  38 KW(52 PS)   
KTM  XC-W 200  200  2010  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2010  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2010  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2010  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2010  AMERICA    
KTM  XC-W 530  530  2010  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2010  AMERICA    
KTM  XC-W 400  400  2010  AMERICA    
KTM  XC 150  150  2010  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2011  AMERICA    
KTM  XC-F 350  350  2011  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2011  AMERICA    
KTM  XC 150  150  2011  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2011  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2011  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2011  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2011  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2011  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2012  AMERICA    
KTM  XC 150  150  2012  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2012  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2012  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2012  AMERICA    
KTM  XC-F 350  350  2012  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2012  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2012  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2012  AMERICA    
KTM  XC-W 500  500  2012  AMERICA    
KTM  XC 150  150  2013  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2013  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2013  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2013  AMERICA    
KTM  XC-F 350  350  2013  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2013  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2013  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2013  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2013  AMERICA    
KTM  XC-W 500  500  2013  AMERICA    
KTM  XC 150  150  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2014  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2014  AMERICA    
KTM  XC-F 350  350  2014  AMERICA    
KTM  XC-F 450  450  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 500  500  2014  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2014  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2014  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2015  AMERICA    
KTM  XC-F 450  450  2015  AMERICA    
KTM  XC-F 350  350  2015  AMERICA    
KTM  XC-F 250  250  2015  AMERICA    
KTM  XC-W 500  500  2015  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2015  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2015  AMERICA    
KTM  XC 300  300  2015  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2015  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2015  AMERICA    
KTM  XC-W 450  450  2016  AMERICA    
KTM  XC-W 200  200  2016  AMERICA    
KTM  XC 250  250  2016  AMERICA    
KTM  XC-W 250  250  2016  AMERICA    
KTM  XC-W 300  300  2016  AMERICA    
KTM  XC-W 500  500  2016  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2008  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2009  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2010  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2012  AMERICA    
KTM  XCF-W 350  350  2012  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2013  AMERICA    
KTM  XCF-W 350  350  2013  AMERICA    
KTM  XCF-W 350  350  2014  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2014  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2015  AMERICA    
KTM  XCF-W 350  350  2015  AMERICA    
KTM  XCF-W 250  250  2016  AMERICA    
KTM  XCF-W 350  350  2016  AMERICA    
KTM  XCR-W 450  450  2008  AMERICA    
KTM  XCR-W 530  530  2008  AMERICA

Uso
Enduro/MX
store_code
13392424
Tipo Productos
Caballetes OffRoad

SilesMotos le ofrece la posibilidad de cambiar el producto o solicitar una devolución en los 14 días siguientes desde que el cliente recibe el pedido

Puedes consultar los detalles o tramitar un cambio/devolución a través de nuestra zona de cambios y devoluciones

cambios y devoluciones

Recuerda conservar los envoltorios originales y con todas las etiquetas de fábrica, Los productos a cambiar tendrán que estar en perfecto estado.

El plazo para la devolución es de 14 días desde que es recibido.

Para mas información puedes llamarnos al 952 20 21 82 o a través del email web@silesmotos.com

Gastos de envío para Península, Islas Baleares y Portugal

Los gastos de envío se indicarán en el momento de formalizar la compra. Los pedidos que se recojan en tienda, no conllevarán gastos de envío. 

Precios según destino:

  • España Península : Envío gratis para pedidos superiores a 90.00€, el coste será de 9.99€ para el resto de pedidos.
  • Islas Baleares : El costes de envío será de 14.52€ para todos los pedidos.
  • Portugal : El costes de envío será de 11.98€ para todos los pedidos.

Gastos de envío Para Islas Canarias, Ceuta y Melilla

El envío para Islas Canarias, Ceuta y Melilla en pedidos inferiores a 50kg será de 25€, para pedidos superiores a 50kg el coste del envío será de 49€

Debido al régimen fiscal de estas comunidades, no se aplicará IVA a los precios mostrados en la web, sin embargo, al recibir el pedido se tendrán que abonar impuestos, aranceles o cargos de despacho correspondientes a dichas comunidades.

Recogida en Tienda

Los pedidos con opción de "recogida en tienda", no tendrán coste adicional.

Paquetes no recogidos o revueltos

En caso de que el cliente no recoja el paquete y sea devuelto de nuevo a nuestras instalaciones, se descontara el coste de los envíos o tendrá que volver abonar los portes si desea que sea enviado por segunda vez

16 otros productos en la misma categoría:

Opiniones Opiniones (0)

Sobre la base de 0 Votos - 0 1 2 3 4 0/5
Siles Motos - Tienda de Motocicletas, Equipación y recambios
4.5
Basado en 128 opiniones
Añadir un nuevo comentario Leer todos los comentarios