¡Valora tus compras!

Valora tus compras y recibe un 5% descuento extra
Consulta todas las condiciones aquí
Cupón Bienvenida

Recibe un cupón 5€ descuento extra solo por registrarte en nuestra web
Código [ BIENVENIDA ]
Muelle del amortiguador trasero YSS 250 mm - 60-80 Nm, rojo, EXC125/200/250/300/350/450/500 05-15
- Clasificación
- B
- store_code
- 13392424
- Producto
- Muelles de horquilla
SilesMotos le ofrece la posibilidad de cambiar el producto o solicitar una devolución en los 14 días siguientes desde que el cliente recibe el pedido
Puedes consultar los detalles o tramitar un cambio/devolución a través de nuestra zona de cambios y devoluciones
Recuerda conservar los envoltorios originales y con todas las etiquetas de fábrica, Los productos a cambiar tendrán que estar en perfecto estado.
El plazo para la devolución es de 14 días desde que es recibido.
Para mas información puedes llamarnos al 952 20 21 82 o a través del email web@silesmotos.com
Gastos de envío para Península, Islas Baleares y Portugal
Los gastos de envío se indicarán en el momento de formalizar la compra. Los pedidos que se recojan en tienda, no conllevarán gastos de envío.
Precios según destino:
- España Península : Envío gratis para pedidos superiores a 90.00€, el coste será de 5.99€ para el resto de pedidos.
- Islas Baleares : El costes de envío será de 14.52€ para todos los pedidos.
- Portugal : El costes de envío será de 11.98€ para todos los pedidos.
Gastos de envío Para Islas Canarias, Ceuta y Melilla
El envío para Islas Canarias, Ceuta y Melilla en pedidos inferiores a 50kg será de 25€, para pedidos superiores a 50kg el coste del envío será de 49€
Debido al régimen fiscal de estas comunidades, no se aplicará IVA a los precios mostrados en la web, sin embargo, al recibir el pedido se tendrán que abonar impuestos, aranceles o cargos de despacho correspondientes a dichas comunidades.
Recogida en Tienda
Los pedidos con opción de "recogida en tienda", no tendrán coste adicional.
Paquetes no recogidos o revueltos
En caso de que el cliente no recoja el paquete y sea devuelto de nuevo a nuestras instalaciones, se descontara el coste de los envíos o tendrá que volver abonar los portes si desea que sea enviado por segunda vez
KTM | 125 EXC ENDURO | 2005 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2006 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2007 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2008 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2009 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2010 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2011 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2012 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2013 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2014 |
KTM | 125 EXC ENDURO | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2005 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2006 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2007 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2008 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2009 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2010 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2011 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2012 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2013 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2014 |
KTM | 200 EXC ENDURO | 2015 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2005 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2006 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2007 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2008 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2009 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2010 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2011 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2012 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2013 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2014 |
KTM | 250 EXC ENDURO | 2015 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2006 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2007 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2008 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2009 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2010 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2011 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2012 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2013 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2014 |
KTM | 250 EXC-F ENDURO | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2008 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2009 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2010 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2011 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2012 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2013 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2014 |
KTM | 300 EXC ENDURO | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 SX | 2004 |
KTM | 250 SX | 2005 |
KTM | 250 SX | 2006 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2005 |
KTM | 450 EXC-F | 2006 |
KTM | 450 EXC-F | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 2008 |
KTM | 450 EXC-F | 2009 |
KTM | 450 EXC-F | 2010 |
KTM | 450 EXC-F | 2011 |
KTM | 450 EXC-F | 2012 |
KTM | 450 EXC-F | 2013 |
KTM | 450 EXC-F | 2014 |
KTM | 450 EXC-F | 2015 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2005 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2006 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 |
KTM | 500 EXC-F | 2013 |
KTM | 500 EXC-F | 2014 |
KTM | 500 EXC-F | 2015 |
También podría interesarle